| Cumpleañero | Dia | Titular |
|---|---|---|
| Belmonte Cecilia | 4 | Belmonte Angel |
| Cesar Cecilia | 13 | Nader Miguel |
| Luna Osinaga Adrian | 16 | Osinaga Graciela |
| D'Uva Micaela | 18 | D'Uva Gustavo |
| Barreiro Maria Agustina | 25 | Barreriro Jose Ricardo |
| Pereyra Pablo | 27 | Pereyra Cyntia Alvarez de |
| Belmonte Rodrigo | 28 | Belmonte Angel |
Abril | ||
| LAGROTTERIA CONSTANZA | 5 | LAGROTTERIA ENRIQUE |
| PEREYRA CYNTIA ALVAREZ DE | 14 | |
| D'UVA GUSTAVO | 19 | |
Mayo | ||
| ILLANES MARIA VICTORIA | 2 | ILLANES DARIO ALBERTO |
| BURGOS CARLOS | 8 | OSSOLA MARIA EUGENIA |
| BELMONTE GONZALO ALFONSO | 7 | Belmonte Angel |
| BURGOS SANTIAGO | 16 | OSSOLA MARIA EUGENIA |
| MEDINA MARIANA | 25 | LAGROTTERIA ENRIQUE |
| JAYAT NALLIM MAURO | 27 | JAYAT RAUL |
| CASTRO HERNAN | 31 | CASTRO CEFERINO |
lunes, 9 de marzo de 2009
en
9:13
